
基本规格
| 项目 | 参数 |
|---|
| 型号 | Q68ADV |
| 类型 | 模拟量输入模块(电压输入) |
| 模拟量输入通道数 | 8 通道 (8CH)
|
| 转换速度 | 80 μs / 1 通道 --
|
| 占用I/O点数 | 16 点 - |
| 外部配线连接方式 | 18点端子排(M3螺钉)-
|
| 外形尺寸 (HWD) | 98 × 27.4 × 90 mm - |
| 重量 | 约 0.19 kg -
|
输入规格
| 项目 | 参数 |
|---|
| 输入阻抗 | 电压输入:1 MΩ |
| 输入范围 (电压) | -10 至 10 V, 0 至 10 V, 0 至 5 V, 1 至 5 V,及用户范围设置 -
|
| 绝对最大输入 (电压) | ±15 V - |
精度与分辨率
| 输入范围 | 分辨率(正常模式) | 分辨率(高分辨率模式) | 精度 (0-55°C) 正常/高分辨率模式 |
|---|
| 0 至 10 V | 2.5 mV | 0.625 mV | ±0.3% / ±0.3% -- |
| 0 至 5 V | 1.25 mV | 0.416 mV | ±0.3% / ±0.3% - |
| 1 至 5 V | 1.0 mV | 0.333 mV | ±0.3% / ±0.3% - |
| -10 至 10 V | 2.5 mV | 0.625 mV | ±0.3% / ±0.3% |
| 用户范围设置 | 0.375 mV | 0.333 mV | ±0.3% / ±0.3% - |
数字输出值范围:
正常分辨率模式:±4095 或 0-4095 (16位有符号二进制) -
高分辨率模式:±12287, ±16383 或 0-12000, 0-16000 -
-
电源与电气隔离
| 项目 | 参数 |
|---|
| 内部电流消耗 (5 V DC) | 0.66 A -
|
| 绝缘方式 | 输入输出端子与PLC电源之间:光耦隔离 通道间:非隔离 - |
| 耐电压 | 输入输出端子与PLC电源之间:AC 500 V, 1分钟 -
|
| 绝缘电阻 | 输入输出端子与PLC电源之间:DC 500 V, 20 MΩ以上 -
|
适用标准
| 项目 | 适用 |
|---|
| 安全标准 | UL/cUL, CE (EMC), UKCA |
| 船级社认证 | ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA |
接线原理图
Q68ADV为8通道电压输入模拟模块,采用18点螺丝端子台(M3螺丝),端子编号及对应功能如下:

