| 控制方法 | 存储程序循环运行 |
| I/O 控制模式 | 刷新模式 (通过指定直接存取输入/输出(DX、DY),可使用直接存取输入/输出。) |
| 编程语言 | 顺序控制语言 | 继电器符号语言、逻辑符号语言、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、功能块、结构化文本(ST) |
| 处理速度 | 顺序指令 | LD X0 | 20 纳秒 |
| MOV D0 D1 | 40纳秒 |
| 持续扫描 | 0.5...2000 毫秒(可通过参数以 0.5 毫秒为增量进行设置) |
| 程序容量 | 30K步(120K字节) |
| 内存容量 | 程序存储器(驱动器 0) | 120K字节 |
| 存储卡 (RAM)(驱动器 1) | 安装存储卡的大小(最大8M字节) |
| 存储卡 (ROM)(驱动器 2) | 安装存储卡的大小(闪存卡:最大 4M 字节 ,ATA 卡:最大 32M 字节) |
| 标准 RAM(驱动器 3) | 192K 字节 |
| 标准 ROM(驱动器 4) | 1024K 字节
|
| CPU共享内存 | QCPU标准内存 | 8K字节 |
| 多CPU高速传输区 | 32K字节 |
| 可存储文件的最大数量 | 程序存储器 | 124 |
| 存储卡 (RAM) | 319(使用Q3MEM-8MBS时) |
| 存储卡 (ROM) | 闪存卡 | 288 |
| ATA 卡 | 511 |
| 标准 RAM | 4 |
| 标准 ROM | 256 |
| 智能功能模块参数的最大数量 | 初始设定 | 4096 个参数 |
| 刷新 | 2048 个参数 |
| I/O设备点数 | 8192 个点(X/Y0…1FFF) |
| I/O 点数 | 4096 个点(X/Y0…FFF) |
| No.。 设备点数 | 内部继电器 (M) | 默认 8192 个点 (M0…8191)(可更改) |
| 闩锁继电器 (L) | 默认 8192 个点 (L0…8191)(可更改) |
| 链接继电器 (B) | 默认 8192 个点(B0…1FFF)(可更改) |
| 计时器 (T) | 默认 2048 点 (T0...2047)(可更改)(低速和高速定时器可用) 低速或高速由指令指定。 测量单位由参数设置。 (低速定时器:1...1000 毫秒(以 1 毫秒为增量),默认值:100 毫秒) (高速定时器:0.1...100.0 毫秒(以 0.1 毫秒为增量),默认值:10.0 毫秒) |
| 保留计时器 (ST) | 默认 0 点(可更改)(低速和高速累计定时器可用) 低速或高速由指令指定。 测量单位由参数设置。
(低速累计定时器:1 至 1000 毫秒(以 1 毫秒为增量),默认值:100 毫秒) (高速累计定时器:0.1 至 100.0 毫秒(以 0.1 毫秒为增量),默认值:10.0 毫秒) |
| 计数器 (C) | 普通计数器:默认1024点(C0…1023)(可更改) |
| 数据寄存器 (D) | 默认 12288 点 (D0…12287)(可更改) |
| 扩展数据寄存器(D) | 默认0点(可更改) |
| 链接寄存器 (W) | 默认 8192 点 (W0…1FFF)(可更改) |
| 扩展链接寄存器(W) | 默认0点(可更改) |
| 报警器 (F) | 默认 2048 点 (F0...2047)(可更改) |
| 边缘继电器 (V) | 默认 2048 点 (V0...2047)(可更改) |
| 文件寄存器 (R) | 标准 RAM | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 98304 点。) |
| SRAM卡(1M字节) | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 517120 点。) |
| SRAM卡(2M字节) | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 1041408 点。) |
| SRAM卡(4M字节) | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 2087936 点。) |
| SRAM卡(8M字节) | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 4184064 点。) |
| 闪存卡(2M字节) | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 1041408 点。) |
| 闪存卡(4M字节) | 32768 点(R0...32767)(通过切换块最多可使用 2087936 点。) |
| 文件寄存器(ZR) | 标准 RAM | 98304 点(ZR0...98303)(块无需切换。) |
| SRAM卡(1M字节) | 517120 点(ZR0...517119)(块无需切换。) |
| SRAM卡(2M字节) | 1041408 点(ZR0…1041407)(块无需切换。) |
| SRAM卡(4M字节) | 2087936点(ZR0…2087935)(块无需切换。) |
| SRAM卡(8M字节) | 4184064点(ZR0…4184063)(块无需切换。) |
| 闪存卡(2M字节) | 1041408 点(ZR0…1041407)(块无需切换。) |
| 闪存卡(4M字节) | 2087936点(ZR0…2087935)(块无需切换。) |
| 链接特殊继电器 (SB) | 默认 2048 点(SB0…7FF)(可更改) |
| 链接特殊寄存器 (SW) | 默认 2048 点 (SW0…7FF)(可更改) |
| 步进继电器(S) | 默认 8192 个点 (S0…8191)(可更改) |
| 变址寄存器/标准设备寄存器(Z) | 20 点 (Z0...19) (最多) |
| 变址寄存器(Z)(ZR设备的32位变址修饰) | 10 点(Z0...18)(最多)(变址寄存器作双字设备使用。) |
| 指针 (P) | 4096点(P0…4095)(设备点数固定)(本地指针范围和公共指针范围可通过参数设定。) |
| 中断指针 (I) | 256 点(I0...255)(设备点数是固定的。) (系统中断指针 I28 至 31 的固定扫描间隔可通过参数设置。) 0.5...1000.0 ms(以 0.5 ms 为增量) 默认 I28:100 ms、I29:40 ms、I30:20 ms、I31:10 ms |
| 特殊继电器 (SM) | 2048点(SM0...2047)(设备点数固定。) |
| 特殊寄存器 (SD) | 2048点(SD0~2047)(设备点数固定。) |
| 功能输入 (FX) | 16点(FX0...F) (设备点数固定。) |
| 功能输出 (FY) | 16 点 (FY0...。。。F) (设备点数固定。) |
| 功能寄存器 (FD) | 5点(FD0…4)(设备点数固定。) |
| 链接直接设备 | 直接访问网络模块的链接设备的设备 指定格式:J□□\X□□、J□□\Y□□、J□□\SB□□、J□□\W□□、J□□\SW□□ |
| 智能功能模块设备 | 直接访问智能功能模块缓冲存储器的软元件 指定形式:U…\G…。 |
| 锁存(断电时数据保留)范围 | 默认8192点(L0…8191)(可设置设备B、F、V、T、ST、C、D和W的锁存范围。) |
| 运行/暂停触点 | 可以在 X0 至 X1FFF 中为 RUN 和 PAUSE 各设置一个触点。 |
| 时钟功能 | 年、月、日、时、分、秒和星期几(自动闰年检测) 准确度:-2.96...+3.74 秒 (TYP. +1.42 s)/d 在 0 ˚C 时 精度:-3.18 ... +3.74 s(TYP。 +1.50 s)/d 在 25 ˚C 精度:-13.20...+2.12 s (TYP. -3.54 秒)/天(55 ˚C 时) |
| 允许瞬间断电时间 | 该时间根据所使用的电源模块而不同。 |
| 内部电流消耗(5 V DC) | 0.46 一 |
| 外形尺寸 | 高度 | 98 mm |
| 宽度 | 27.4 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 重量 | 0.22 kg |
| 内置以太网功能规格 |
|
| 传输规格 | 数据传输速度 | 100/10 Mbps |
| 通信模式 | 全双工/半双工 |
| 传输方式 | 基带 |
| 集线器和节点之间的最大距离 | 100 m |
| 连接数 | Socket 通信、MELSOFT 连接、MC 协议共计 16 个。 FTP 为 1 个。 |